Produkte - Filter - „puls jet offline“ (HFHk und HFHVk) - Parameter

 

Typová řada HFH

 

      

Parameter
Filtertyp F.plocha(m2) A B C H
HFH 185 - 120.15 185  2340 3770 3000 5500
HFH 245 - 120.15 245  2340 3770 3000 6500
HFH 270 - 150.15 270  2770 3770 3000 6300
HFH 310 - 150.15 310  2770 3770 3000 6800
HFH 330 - 160.20 330  2340 4995 4000 6500
HFH 360 - 200.20 360  2770 4995 4000 6300
HFH 410 - 200.20 410  2770 4995 4000 6800
HFH 450 - 250.25 450  2770 6220 5500 6300
HFH 515 - 250.25 515  2770 6220 5500 6800
HFH 590 - 250.25 590  2770 6220 5500 7300
  

      

Parameter
Filtertyp Filterfläche (m2) A B H
HFH 760 - 320.20.2 760  6600 4995 7500
HFH 950 - 400.20.2 950  7500 4995 6800
HFH 1180 - 500.25.2 1180  7500 6220 7300
HFH 1420 - 600.30.2 1420  7500 7600 7500
HFH 1900 - 800.40.2 1900  7500 10000 7500
HFH 2370 - 1000.50.2 2370  7500 12500 7500

   

  weitere Parameter sind erst aufgrund einer Anfrage zu spezifizieren
  um die optimale Filterfläche zu ermitteln, welche von der konkreten Anwendung abhängig ist, empfehlen wir Ihnen unsere Fachleute zu kontaktieren

  

Produkte - Filter - „puls jet offline“ (HFHk und HFHVk) - Parameter

 

www.filtrzeos.cz

Copyright Filtr Zeos s.r.o. Hradec Králové